Calendário 2010
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 - Confraternização Universal |
||||||
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
16 - Carnaval (facultativo) |
||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
2 - Sexta-feira da Paixão 21 - Tiradentes |
||||||
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 - Dia do Trabalho |
||||||
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
3 - Corpus Christi (facultativo) |
||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
7 - Independência do Brasil |
||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
12 - Nossa Senhora Aparecida |
||||||
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
2 - Finados 15 - Proclamação da República |
||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
25 - Natal |
||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |